header
메인화면으로 이동하기 버튼 > 보험 > 방카슈랑스 상품 > (무)Top3어린이보장보험

무배당 Top3어린이보장보험

어린이와 청소년을 위한 보장에 집중

  • 암보장은 기본, ADHD, 중증아토피, 중증틱장애,
    환경성질환 및 성장장애 특정질병 등
    어린이에게 주로 발생하는 질병과 재해관련 다양한 보장 (집중보장형 )

상담하기 상품설계하기

가입안내

가입안내 내용표
상품명 무배당 Top3어린이보장보험
상품유형 암보장형 순수보장형, 페이백형, 20년 일시지급형
집중보장형

보험료 납입기간 및 가입나이

보험료 납입기간 및 가입나이 내용표
상품유형 납입기간 납입주기 가입나이 보험기간
순수보장형 5/10/15/20년납 월납/연납 0세~25세 110세만기
페이백형 5/10/15/20년납 월납/연납
20년일시지급형 2/3/5/7/10/15/20년납 월납/연납

※ 0세 : 태아 가입 제외
※ 보험료 납입기간, 납입주기 등은 판매채널에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.


보험가입금액

보험가입금액 및 가입한도표
보험가입금액 가입단위
100만원 ~ 5,000만원 100만원

※ 보험가입금액은 판매채널에 따라 다를 수 있습니다.

보험료 할인

보험료 할인 내용표
손주사랑 할인 계약자의 손자 또는 손녀를 해당 계약의 피보험자로 하여 계약체결시 제 2회 이후 영업보험료의
1.0% 할인 (계약자와 피보험자의 관계확인 가능한 서류 제출 필요)
자동이체 할인 제 2회 이후 영업보험료의 1.0% 할인
선납 할인 3개월분(당월분 포함) 이상 최대 12개월분(당월분 포함) 보험료선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연복리 2.5%)로 할인

보험료 예시

  • 보험료
기준 : 가입금액 5,000만원, 100세만기,20년납, 월납 (단위: 원)
주계약 보험료 예시내용표
구분 집중보장형 암보장형
순수보장형 페이백형 20년일시지급형 순수보장형 페이백형 20년일시지급형
남자 0세 110,000 294,500 1,263,000 68,000 170,500 769,000
5세 117,000 315,500 1,337,500 73,000 184,500 818,500
10세 127,000 344,500 1,456,500 78,500 202,000 888,000
여자 0세 90,000 235,000 1,023,500 55,500 133,000 616,000
5세 95,000 249,500 1,070,500 58,500 142,000 647,500
10세 102,000 271,500 1,162,000 62,500 154,000 697,000

※ 가입금액은 100만원 ~ 5,000만원 중 선택할 수 있으며, 보험료는 동일한 기준일 경우 선택하신 가입금액 비율만큼 위 예시금액보다 줄어듭니다.

해지환급금 예시

  • 순수보장형
기준 : 남자, 5세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 20년납, 월납 (단위:원)
기본형, 실속형
경과기간 집중보장형 암보장형
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 1,404,000 74,643 5.32% 876,000 0 0.00%
3년 4,212,000 2,163,429 51.36% 2,628,000 1,223,143 46.54%
5년 7,020,000 4,350,214 61.97% 4,380,000 2,529,571 57.75%
7년 9,828,000 6,629,000 67.45% 6,132,000 3,892,000 63.47%
10년 14,040,000 9,830,000 70.01% 8,760,000 5,771,000 65.88%
15년 21,060,000 15,737,500 74.73% 13,140,000 9,216,500 70.14%
20년 28,080,000 22,373,000 79.68% 17,520,000 13,105,500 74.80%
30년 28,080,000 26,990,000 96.12% 17,520,000 15,868,000 90.57%
만기 28,080,000 0 0.00% 17,520,000 0 0.00%
  • 페이백형
기준 : 남자, 5세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 20년납, 월납 (단위:원)
페이백형
경과기간 집중보장형 암보장형
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 3,786,000 983,857 25.99% 2,214,000 469,857 21.22%
3년 11,358,000 8,298,071 73.06% 6,642,000 4,734,071 71.27%
5년 18,930,000 15,949,786 84.26% 11,070,000 9,192,286 83.04%
7년 26,502,000 23,945,000 90.35% 15,498,000 13,852,000 89.38%
10년 37,860,000 35,533,000 93.85% 22,140,000 20,562,000 92.87%
15년 56,790,000 56,864,000 100.13% 33,210,000 32,893,000 99.05%
20년 75,720,000 80,930,500 106.88% 44,280,000 46,826,500 105.75%
30년 75,720,000 59,362,329 78.40% 44,280,000 34,296,977 77.45%
만기 75,720,000 0 0.00% 44,280,000 0 0.00%
  • 20년 일시지급형
기준 : 남자, 5세, 가입금액 5,000만원, 110세만기, 20년납, 월납 (단위:원)
20년 일시지급형
경과기간 집중보장형 암보장형
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 16,050,000 5,908,214 36.81% 9,822,000 3,542,429 36.07%
3년 48,150,000 36,257,643 75.30% 29,466,000 22,042,786 74.81%
5년 80,250,000 68,012,571 84.75% 49,110,000 41,397,643 84.30%
7년 112,350,000 101,233,000 90.11% 68,754,000 61,647,500 89.66%
10년 160,500,000 150,217,000 93.59% 98,220,000 91,468,000 93.13%
15년 240,750,000 240,320,500 99.82% 147,330,000 146,304,500 99.30%
20년 321,000,000 342,114,000 106.58% 196,440,000 208,286,500 106.03%
30년 321,000,000 25,780,000 8.03% 196,440,000 14,658,500 7.46%
만기 321,000,000 0 0.00% 196,440,000 0 0.00%
  • 이 보험계약을 중도해지할 경우 해지환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결 비용 및 계약관리비용(해지공제액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료 보다 적거나 없을 수도 있습니다.