상품명 | 구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 |
---|---|---|---|---|---|
무배당 걱정말아요 암보험II(갱신형) | 최초계약 | 20년 만기 | 전기납 | 20세 ~ 60세 | 월납 |
갱신계약 | 20년 만기 | 40세 ~ 80세 | |||
100세 만기 | 81세 ~ 99세 |
구분 | 상품명 | 가입한도 | 가입단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주계약 | (무)걱정말아요 암보험Ⅱ(갱신형) | 400만원 ~ 1,000만원 | 100만원 (주계약, 특약 공통) |
순수보장형 |
의무부가특약 | (무)걱정말아요 암사망특약Ⅱ(갱신형) | 400만원 ~ 2,000만원 (주계약 2배 이내) |
||
선택특약 | (무)걱정말아요 고액암진단특약Ⅱ(갱신형) | 400만원 ~ 1,000만원 (주계약 1배 이내) |
자동이체 할인 | 제 2회 이후 영업보험료의 1% 할인 (특약 포함) |
---|---|
선납 할인 | 3개월분(당월분 포함) 이상 최대 6개월분(당월분 제외)까지 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연복리 2.5%)로 할인 |
주계약 | 보험료 납입기간 중 피보험자가 동일한 재해 또는 재해 이외의 동일한 원인으로 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50%이상인 장해상태가 되었을 때 또는 암보장개시일 이후에 암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 및 대장점막내암 제외)으로 진단 확정 되었을 때에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다. 그러나 보험료의 납입이 면제되었다 하더라도 약관에 따라 계약이 갱신된 경우에는 갱신계약의 보험료를 납입하여야 합니다. |
---|---|
특약 | 보험료 납입기간 중 주계약의 보험료 납입이 면제되었을 경우에는 보험료 납입을 면제 |
※ 자세한 내용은 약관을 참조하시기 바랍니다.
(다만, 갱신전 계약의 약관이 법령의 개정 및 금융위원회의 명령에 의하여 변경된 경우에는 갱신되기 전 최종으로 변경된 약관을 준용)
※ 소액암 : 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 및 대장점막내암
구분 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |
(무)걱정말아요 암보험Ⅱ(갱신형) | 5,500 | 12,000 | 27,100 | 8,700 | 13,400 | 17,600 |
(무)걱정말아요 암사망특약Ⅱ(갱신형) | 510 | 1,080 | 2,690 | 520 | 820 | 1,420 |
(무)걱정말아요 고액암진단특약Ⅱ(갱신형) | 730 | 1,000 | 1,560 | 620 | 850 | 1,240 |
※ 본상품은 20년만기 갱신형 상품으로 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.(갱신시 최대 100세까지 보장가능)
※ 갱신형 주계약 및 부가특약은 20년납 20년만기 갱신형이며 보험만기인 100세까지 보험료를 납부하셔야 합니다.
구분 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30세 (50세) |
40세 (60세) |
50세 (70세) |
30세 (50세) |
40세 (60세) |
50세 (70세) |
|
(무)걱정말아요 암보험Ⅱ(갱신형) | 25,200 | 49,300 | 81,700 | 16,400 | 23,000 | 33,900 |
(무)걱정말아요 암사망특약Ⅱ(갱신형) | 2,580 | 6,350 | 13,360 | 1,390 | 2,740 | 5,230 |
(무)걱정말아요 고액암진단특약Ⅱ(갱신형) | 1,450 | 2,440 | 3,990 | 1,140 | 1,700 | 2,270 |
※ 본상품은 20년만기 갱신형 상품으로 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.(갱신시 최대 100세까지 보장가능)
※ 갱신형 주계약 및 부가특약은 20년납 20년만기 갱신형이며 보험만기인 100세까지 보험료를 납부하셔야 합니다.
구분 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 | 납입보험료 | 해지환급금 | 해지환급률 | |
1년 | 168,960 | 0 | 0.00% | 180,840 | 0 | 0.00% |
3년 | 506,880 | 82,100 | 16.20% | 542,520 | 18,571 | 3.42% |
5년 | 844,800 | 253,009 | 29.95% | 904,200 | 114,150 | 12.62% |
7년 | 1,182,720 | 434,430 | 36.73% | 1,265,880 | 223,630 | 17.67% |
10년 | 1,689,600 | 534,160 | 31.61% | 1,808,400 | 232,550 | 12.86% |
15년 | 2,534,400 | 474,050 | 18.70% | 2,712,600 | 165,070 | 6.09% |
20년 | 3,379,200 | 0 | 0.00% | 3,616,800 | 0 | 0.00% |
※ 이 보험계약을 중도 해지할 경우 해지환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보장을 위한 보험료, 계약체결비용 (적립금에서 이미 지출한 계약체결비용 해당액 포함) 및 계약관리비용 등이 차감되므로, 납입한 보험료보다 적거나 없을수도 있습니다.