당사의 재무상태표를 손님께 제공합니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 5,375,558,181,900 | 부채와 자본총계 | 5,375,558,181,900 |
1.현금및예치금 | 64,811,354,204 | 1.보험계약부채 | 3,210,339,652,675 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 964,979,804,064 | 2.차입부채 | 130,000,000,000 |
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 851,959,424,556 | 3.사채 | 49,931,367,861 |
4.상각후원가측정금융자산 | 1,972,008,061,049 | 4.리스부채 | 3,418,331,710 |
5.파생상품자산 | 7,170,137,331 | 5.퇴직급여부채 | 3,961,975,899 |
6.투자부동산 | 168,659,441,312 | 6.충당부채 | 108,801,092 |
7.유형자산 | 2,123,027,980 | 7.당기법인세부채 | 1,665,833,353 |
8.사용권자산 | 3,387,454,538 | 8.기타부채 | 315,330,385,738 |
9.무형자산 | 12,672,215,105 | 9.특별계정부채 | 1,314,178,000,296 |
10.재보험자산 | 3,238,213,169 | ||
11.미상각신계약비 | 35,954,274,649 | 부채총계 | 5,028,934,348,624 |
12.이연법인세자산 | 10,871,983,290 | ||
13.기타자산 | 7,666,713,931 | ||
14.특별계정자산 | 1,270,056,076,722 | 1.자본금 | 168,551,000,000 |
2.자본잉여금 | 120,969,662,200 | ||
3.자본조정 | (341,073,366) | ||
4.기타포괄손익누계액 | 9,762,627,889 | ||
5.이익잉여금 | 67,206,872,331 | ||
지배주주지분 | 346,623,833,276 | ||
비지배지분 | - | ||
자본총계 | 346,623,833,276 |
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 5,233,292,869,463 | 부채와 자본총계 | 5,233,292,869,463 |
1.현금및예치금 | 60,825,925,337 | 1.보험계약부채 | 3,210,339,652,675 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 964,979,804,064 | 2.사채 | 49,931,367,861 |
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 851,959,424,556 | 3.리스부채 | 3,418,331,710 |
4.상각후원가측정금융자산 | 1,972,004,029,303 | 4.퇴직급여부채 | 3,961,975,899 |
5.종속기업투자 | 34,775,263,884 | 5.충당부채 | 108,801,092 |
6.파생상품자산 | 7,170,137,331 | 6.당기법인부채 | 1,665,833,353 |
7.유형자산 | 2,123,027,980 | 7.기타부채 | 291,521,098,248 |
8.사용권자산 | 3,387,454,538 | 8.특별계정부채 | 1,314,178,000,296 |
9.무형자산 | 12,672,215,105 | ||
10.재보험자산 | 3,238,213,169 | 부채총계 | 4,875,125,061,134 |
11.미상각신계약비 | 35,954,274,649 | ||
12.이연법인세자산 | 6,526,141,307 | 1.자본금 | 168,551,000,000 |
13.기타자산 | 7,620,881,518 | 2.자본잉여금 | 120,969,662,200 |
14.특별계정자산 | 1,270,056,076,722 | 3.자본조정 | (341,073,366) |
4.기타포괄손익누계액 | (9,762,627,889) | ||
5.이익잉여금 | 78,750,847,384 | ||
자본총계 | 358,167,808,329 |
2021년 3월 25일
하나생명보험 주식회사
대표이사 김 인 석
위 재무상태표를 포함한 제30기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게
작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근