header
메인화면으로 이동하기 버튼 > 보험 > 방카슈랑스 상품 > (무)Top3 VIP상해보험

무배당 Top3 VIP상해보험

보험료 인상 없이 재해관련 집중보장

상담하기 상품설계하기

가입안내

가입안내 내용표
상품명 무배당 Top3 VIP상해보험
상품유형
보험기간 납입기간 납입주기 및 가입나이 내용표
보험종류 종합보장형, 재해사망보장형 암보장형
직업 및 직무위험 구분 비위험(위험등급A), 중위험(위험등급B, C), 고위험(위험등급D, E) -

※ 상품유형에 대한 세부사항은 약관을 참조하시기 바라며, 판매채널에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.

보험기간 납입기간 납입주기 및 가입나이

보험기간 납입기간 납입주기 및 가입나이 내용표
보험종목 보험기간 납입기간 가입나이 납입주기
남자 여자
종합보장형 3년 2년 20세 ~ 66세 월납/연납
5년 2,3년 20세 ~ 69세
10년 2,3,5,7,10년 20세 ~ 70세
재해사망보장형 3년 2년 20세 ~ 70세
5년 2,3년
10년 2,3,5,7,10년
암보장형 3년 2년 20세 ~ 48세 20세 ~ 59세
5년 2,3년 20세 ~ 50세 20세 ~ 62세
10년 2,3,5,7,10년 20세 ~ 57세 20세 ~ 70세

※ 보험기간, 납입주기 등은 판매채널에 따라 가입이 제한될 수 있습니다.

보험가입금액

보험가입금액 내용표
종합보장형, 재해사망보장형 암보장형
~4억원 ~5천만원

※ 보험가입금액 한도는 직업 및 직무 위험, 연령 등에 따라 상이합니다.

※ 보험료형은 3만원 이상 납입이 가능합니다.

보험료 할인

보험료 할인 내용표
자동이체 할인 제2회 이후 영업보험료의 1.0% 할인
선납 할인 3개월분(당월분 포함) 이상 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연3%)로 할인

보험료 및 해약환급금 예시

보험료 예시

종합보장형
※ 기준: 가입금액 1억원, 비위험, 월납 (단위:원)
보험료예시 내용표
구분 30세 40세 50세
3년만기 남자 2년납 14,912,000 15,516,000 18,797,000
여자 2년납 12,892,000 13,172,000 15,141,000
5년만기 남자 2년납 5,835,000 6,054,000 7,123,000
3년납 4,990,000 5,179,000 6,092,000
여자 2년납 5,126,000 5,229,000 5,867,000
3년납 4,394,000 4,482,000 5,030,000
10년만기 남자 2년납 2,309,000 2,395,000 2,698,000
3년납 1,795,000 1,859,000 2,084,000
5년납 1,483,000 1,532,000 1,704,000
7년납 1,509,000 1,557,000 1,724,000
10년납 2,090,000 2,160,000 2,404,000
여자 2년납 2,106,000 2,145,000 2,318,000
3년납 1,646,000 1,675,000 1,803,000
5년납 1,371,000 1,393,000 1,493,000
7년납 1,403,000 1,425,000 1,525,000
10년납 1,955,000 1,988,000 2,144,000
재해사망보장형
※ 기준: 가입금액 1억원, 비위험, 월납 (단위:원)
보험료예시 내용표
구분 30세 40세 50세
3년만기 남자 2년납 12,136,000 12,133,000 13,381,000
여자 2년납 10,718,000 10,764,000 11,221,000
5년만기 남자 2년납 5,142,000 5,181,000 5,683,000
3년납 4,405,000 4,439,000 4,859,000
여자 2년납 4,626,000 4,655,000 4,835,000
3년납 3,973,000 3,998,000 4,149,000
10년만기 남자 2년납 2,175,000 2,220,000 2,407,000
3년납 1,696,000 1,730,000 1,867,000
5년납 1,408,000 1,433,000 1,535,000
7년납 1,437,000 1,461,000 1,556,000
10년납 1,993,000 2,022,000 2,140,000
여자 2년납 2,022,000 2,040,000 2,101,000
3년납 1,584,000 1,597,000 1,642,000
5년납 1,325,000 1,334,000 1,368,000
7년납 1,359,000 1,369,000 1,400,000
10년납 1,897,000 1,908,000 1,947,000
암보장형
※ 기준: 가입금액 5,000만원, 비위험, 월납 (단위: 원)
보험료 및 해약환급금 적립형 예시 내용표
구분 30세 40세 50세
3년만기 남자 2년납 12,359,000 18,906,500
여자 2년납 11,255,500 15,886,500 29,864,000
5년만기 남자 2년납 4,356,500 6,348,500 47,101,500
3년납 3,716,500 5,437,000 41,014,500
여자 2년납 4,057,000 5,583,000 9,150,500
3년납 3,460,000 4,766,000 7,853,500
10년만기 남자 2년납 1,521,500 2,029,500 4,640,500
3년납 1,168,500 1,546,000 3,498,000
5년납 947,500 1,240,000 2,779,000
7년납 952,500 1,244,500 2,828,500
10년납 1,322,500 1,784,000 4,697,000
여자 2년납 1,480,000 1,870,500 2,486,000
3년납 1,137,500 1,426,500 1,885,500
5년납 923,000 1,144,500 1,502,500
2년납 928,000 1,143,500 1,503,500
10년납 1,281,000 1,595,000 2,177,000

※ 종합보장형, 재해사망보장형의 보험료는 직업 및 직무 위험에 따라 상이합니다.

※ 보험료형은 3만원 이상 납입이 가능하며, 선택하신 가입조건에 따라 가입금액 및 보장금액이 변동 됩니다.

해약환금금 예시

종합보장형
※ 기준:남자 40세, 가입금액 1억원, 10년만기, 5년납, 비위험, 월납 (단위:원)
종합보장형 해약환급금 예시 내용표
경과기간 납입보험료 해약환급금 환급률
3개월 4,596,000 0 0.00%
6개월 9,192,000 1,556,500 16.93%
9개월 13,788,000 5,634,750 40.87%
1년 18,384,000 9,713,000 52.83%
2년 36,768,000 26,479,000 72.02%
3년 55,152,000 43,705,000 79.24%
4년 73,536,000 61,404,000 83.50%
5년 91,920,000 79,589,000 86.59%
6년 91,920,000 81,916,000 89.12%
7년 91,920,000 84,311,000 91.72%
8년 91,920,000 86,775,000 94.40%
9년 91,920,000 89,311,000 97.16%
10년 91,920,000 91,920,000 100.00%
재해사망보장형
※ 기준:남자 40세, 가입금액 1억원, 10년만기, 5년납, 비위험, 월납 (단위:원)
재해사망보장형 해약환급금 예시 내용표
경과기간 납입보험료 해약환급금 환급률
3개월 4,299,000 0 0.00%
6개월 8,598,000 1,487,800 17.30%
9개월 12,897,000 5,298,200 41.08%
1년 17,196,000 9,108,600 52.97%
2년 34,392,000 24,772,200 72.03%
3년 51,588,000 40,865,800 79.22%
4년 68,784,000 57,404,400 83.46%
5년 85,980,000 74,400,000 86.53%
6년 85,980,000 76,585,000 89.07%
7년 85,980,000 78,834,000 91.69%
8년 85,980,000 81,148,000 94.38%
9년 85,980,000 83,529,000 97.15%
10년 85,980,000 85,980,000 100.00%
암보장형
※ 기준:남자 40세, 가입금액 5,000만원, 10년만기, 5년납, 월납 (단위:원)
단기형 해약환급금 예시 내용표
경과기간 납입보험료 해약환급금 환급률
3개월 3,720,000 0 0.00%
6개월 7,440,000 1,295,750 17.42%
9개월 11,160,000 4,634,875 41.53%
1년 14,880,000 7,974,000 53.59%
2년 29,760,000 21,644,000 72.73%
3년 44,640,000 35,669,500 79.90%
4년 59,520,000 50,058,500 84.10%
5년 74,400,000 64,820,500 87.12%
6년 74,400,000 66,647,500 89.58%
7년 74,400,000 68,520,000 92.10%
8년 74,400,000 70,436,500 94.67%
9년 74,400,000 72,396,500 97.31%
10년 74,400,000 74,400,000 100.00%

※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약 체결비용 및 계약관리비용(해약공제액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료 보다 적거나 없을 수도 있습니다.