보험의 일반적인 상식을 안내 해 드립니다.
보험상품, 보험과 세금, 계약자 보호제도 등 보험에 대한
이해를 높일 수 있는 내용들을 풍성하게 전달합니다.
구분 | 주요내용 |
---|---|
지급사유 | 예금의 지급 정지, 인가취소, 해산, 파산, 계약이전의 경우 |
보호대상 | 예금자 1인(개인 및 법인 포함) |
보장금액 | 1인당 최고 5천만원(원금과 소정의 이자 합산하여 산정) ※ 동일한 금융기관에서 예금자 1인이 보호받을 수 있는 총 금액 |
산출기준 | 해약환급금(사고보험금, 만기보험금)에 기타 제지급금을 합한 금액에서 대출 채무액을먼저 상환하고 남은 예금 |
보험상품별 보호여부 | 보호대상 : 개인이 가입한 보험계약, 퇴직보험계약 보호제외 : 법인 보험계약(보험계약자 및 보험료 납부자가 법인인 보험계약) 보증보험계약, 변액보험계약, 재보험계약 |
구분 | 공시구분 | 주요내용 |
---|---|---|
생명보험회사 | 경영공시 | 정기공시(결산/분기), 수시공시 |
상품공시 | 전체보험공시(판매상품, 판매중지상품) 특별계정현황공시(변액보험, 연금저축 등) |
|
금융기간보험대리점 모집 수수료율 공시 |
상품별, 금융기관별 모집수수료율 공시 | |
생명보험협회 | 경영공시 | 회사별 정기공시, 수시공시 |
보험상품 비교공시 | 상품군별 보험료, 보험료지수, 보장위험별 연간보험료 모집수수료율, 해약환급금 등의 비교공시 등 |
|
금융기간보험대리점 모집수수료율 비교.공시 |
회사별, 금융기관별, 상품군별 비교공시 | |
금융감독원 | 보험회사종합공시 | 회사별 재무현황, 보험계약관리, 민원발생현황 등 |