구분 | 제목 | 일자 | 다운로드 |
---|---|---|---|
258 | 정기 주주총회 결과 | 2021.03.30 | 다운로드 |
257 | 최근사업연도 당기순이익 등의 직전사업연도대비 30프로 이상 증가 또는 감소 | 2021.03.19 | 다운로드 |
256 | 주주총회 소집결정에 대한 보고 | 2021.03.12 | 다운로드 |
255 | 2020년 4분기 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2021.01.29 | 다운로드 |
254 | 2020년 4분기 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2021.01.29 | 다운로드 |
253 | 2020년 3분기 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2020.10.30 | 다운로드 |
252 | 2020년 3분기 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2020.10.30 | 다운로드 |
251 | 2020년 2분기 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2020.07.31 | 다운로드 |
250 | 2020년 2분기 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2020.07.31 | 다운로드 |
249 | 2019년 4분기 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시(수정) | 2020.04.29 | 다운로드 |
관련 법령개정에 따라 2013년 회계연도부터 보험회사 결산일(장부폐쇄일)이 3월 31일에서 12월 31일로 변경되었습니다. 이에 따라 2013 회계연도 결산공시자료는 2013년 4월 1일부터 12월 31일 까지 9개월의 실적을 기준으로 작성되었으니 자료 활용에 유의 하시기 바랍니다.
*보험회사 결산일 변경에 따른 공시대상기간 구분