구분 | 상품명 | 상품유형 | ||
---|---|---|---|---|
주계약 | (무)하나 원!투! 종신보험 | 보장형 계약 | 1형(일반심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 |
2형(간편심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 | |||
적립형 계약 | ||||
제도성특약 | (무)하나로 연결된 연금전환특약 |
*최초 가입시 주계약은 보장형 계약으로 체결됩니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
1형(일반심사형)
보험기간 | 납입기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1납입기간 | 제2납입기간 | 남자 | 여자 | ||||
종신 | 5년납 | 3년 | 2년 | 만15세 ~ 64세 | 만15세 ~ 70세 | 월납 | 500만원~최대 10억원 (100만원 단위) |
7년납 | 3년 | 4년 | 만15세 ~ 67세 | 만15세 ~ 70세 | |||
10년납 | 5년 | 5년 | 만15세 ~ 66세 | 만15세 ~ 70세 |
2형(간편심사형)
보험기간 | 납입기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1납입기간 | 제2납입기간 | 남자 | 여자 | ||||
종신 | 5년납 | 3년 | 2년 | 30세 ~ 60세 | 30세 ~ 66세 | 월납 | 500만원~최대 10억원 (100만원 단위) |
7년납 | 3년 | 4년 | 30세 ~ 63세 | 30세 ~ 68세 | |||
10년납 | 5년 | 5년 | 30세 ~ 62세 | 30세 ~ 68세 |
상품유형 | 즉시형, 거치형 | ||
---|---|---|---|
가입나이 | 즉시형:35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
거치형:20세~(연금지급개시나이-1)세 | |||
연금지급개시나이 | 35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
연금지급형태 | 종신연금형(10년보증, 20년보증, 100세보증)[정액형], 확정연금형(5년형, 10년형, 15년형, 20년형), 상속연금형 |
||
보험기간 | 연금지급 개시전 |
보험계약일부터 연금지급개시나이 연계약해당일 전일까지 | |
연금지급 개시후 |
종신연금형, 상속연금형 |
연금지급개시나이 연계약해당일부터 종신까지 | |
확정연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 확정연금의 최종 지급일까지 | ||
보험료 | 납입주기 | 일시납 | |
기본보험료 | 전환전계약의 지급금(해약환급금 또는 만기보험금)의 전부 또는 일부를 일시에 납입 | ||
추가납입 보험료 |
보험기간 중 '연금지급개시나이-2세' 연계약해당일까지 수시로 납입 | ||
*추가납입보험료 총 납입한도 = 기본보험료200% + 계약자적립액 인출금액의 합계(계약자적립액 인출금액은 기본보험료 계약자적립액의 인출금액, 추가납입보험료 계약자적립액의 인출금액을 포함) |
*(무)하나로 연결된 연금전환특약은 전환시의 기초서류 및 보험요율을 적용하며, 보험료는 전환일 현재 피보험자의 나이에 의하여 계산됩니다.
*전환조건 등의 세부사항은 회사에서 정한 방침에 따릅니다.
유지보너스는 계약일 이후 기본보험료 납입이 완료되고 유지보너스 발생일에 도달한 유효한 계약에 한하여 유지보너스 발생일에 납입기간별 유지보너스 금액을 적용이율을 적용하여 산출방법서에 정한 방법에 따라 적립합니다.
(1)보험료 납입기간이 5년인 경우
구분 | 발생일 | 금액 |
---|---|---|
유지보너스1 | 60회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료 총액x100.00%"에서 "계약일부터 7년이 경과한 월계약해당일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액」에 대해 적용이율을 연단위 복리로 2년간 할인한 금액 |
유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x123.90%"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x27.5%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
(2)보험료 납입기간이 7년인 경우
구분 | 발생일 | 금액 |
---|---|---|
유지보너스1 | 84회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 「"주계약 기본보험료 총액x100.00%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
유지보너스2 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x122.70%"에서 "유지보너스2 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금과 유지보너스1에 의한 해약환급금을 합산한 금액"을 차감한 금액 |
유지보너스3 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x29.0%"에서 "유지보너스1 금액과 유지보너스2 금액"을 차감한 금액 |
(3)보험료 납입기간이 10년인 경우
구분 | 발생일 | 금액 |
---|---|---|
유지보너스1 | 120회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x120.15%"에서 "유지보너스1 발생일 기준 기본보험료에 의한 해약환급금"을 차감한 금액 |
유지보너스2 | 180회차 해당일*이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | "주계약 기본보험료 총액x32.0%"에서 "유지보너스1 금액"을 차감한 금액 |
3개월분(당월분 포함)이상의 보험료를 선납하는 경우에는 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(10년 이내 연 2.75%, 10년 초과 연 1.75%)로 할인하며, 최대 12개월분(당월분 포함)까지 선납이 가능합니다.
<1회 납입 가능한 추가납입보험료 납입한도>
= 해당월까지 납입한 기본보험료 총액(선납포함)의 100% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 + 계약자적립액의 인출금액의 합계
(계약자적립액의 인출금액은 유지보너스에 의한 계약자적립액 인출금액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 인출금액을 포함)
이 상품은 "해약환급금 일부지급형"으로 보험료 납입기간 중 계약을 해지하는 경우 "일반형"의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 "일반형"보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 '해약환급금 일부지급형'과 '일반형'을 비교하였으니 보험료를 확인하시기 바랍니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
1형(일반심사형)
기준:가입금액5,000만원, 월납, 5년납 (단위:원)
구분 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||
제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | |
30세 | 1,124,000 | 224,800 | 1,076,500 | 215,300 | 1,145,500 | 229,100 | 1,097,000 | 219,400 |
40세 | 1,235,500 | 247,100 | 1,180,000 | 236,000 | 1,258,500 | 251,700 | 1,202,500 | 240,500 |
50세 | 1,367,500 | 273,500 | 1,302,500 | 260,500 | 1,393,000 | 278,600 | 1,327,000 | 265,400 |
2형(간편심사형)
기준:가입금액5,000만원, 월납, 5년납 (단위:원)
구분 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||
제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | 제1영업보험료 | 제2영업보험료 | |
30세 | 1,188,000 | 237,600 | 1,127,500 | 225,500 | 1,210,000 | 242,000 | 1,149,000 | 229,800 |
40세 | 1,307,500 | 261,500 | 1,239,000 | 247,800 | 1,332,500 | 266,500 | 1,262,000 | 252,400 |
50세 | 1,449,000 | 289,800 | 1,370,000 | 274,000 | 1,476,500 | 295,300 | 1,396,000 | 279,200 |
이상품은 "해약환급금 일부지급형"으로 보험료 납입기간 중 계약을 해지하는 경우 "일반형"의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 "일반형"보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
기준: 40세, 남자, 해약환급금 일부지급형, 주계약 가입금액 5,000만원, 종신, 5년납, 월납, 특약제외(단위:원)
경과기간 | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
3개월 | 50,000,000 | 3,706,500 | 417,750 | 11.27% | 50,000,000 | 3,922,500 | 405,538 | 10.34% |
6개월 | 50,000,000 | 7,413,000 | 2,059,250 | 27.78% | 50,000,000 | 7,845,000 | 2,139,325 | 27.27% |
9개월 | 50,000,000 | 11,119,500 | 3,700,750 | 33.28% | 50,000,000 | 11,767,500 | 3,873,113 | 32.91% |
1년 | 50,000,000 | 14,826,000 | 5,342,250 | 36.03% | 50,000,000 | 15,690,000 | 5,606,900 | 35.74% |
3년 | 60,000,000 | 44,478,000 | 19,004,750 | 42.73% | 60,000,000 | 47,070,000 | 20,042,450 | 42.58% |
4년 | 65,000,000 | 47,443,200 | 20,744,750 | 43.73% | 65,000,000 | 50,208,000 | 21,871,100 | 43.56% |
5년 | 73,443,408 | 50,408,400 | 48,491,908 | 96.20% | 73,841,796 | 53,346,000 | 51,321,296 | 96.20% |
7년 | 78,635,400 | 50,408,400 | 50,408,400 | 100.00% | 79,056,000 | 53,346,000 | 53,346,000 | 100.00% |
10년 | 87,926,008 | 50,408,400 | 62,456,008 | 123.90% | 88,910,694 | 53,346,000 | 66,095,694 | 123.90% |
15년 | 90,533,856 | 50,408,400 | 67,492,856 | 133.89% | 91,488,800 | 53,346,000 | 71,217,800 | 133.50% |
20년 | 91,941,481 | 50,408,400 | 71,469,481 | 141.78% | 92,982,958 | 53,346,000 | 75,390,458 | 141.32% |
40년 | 98,968,437 | 50,408,400 | 89,166,937 | 176.89% | 100,441,897 | 53,346,000 | 93,308,897 | 174.91% |
60년 | 108,910,022 | 50,408,400 | 106,014,022 | 210.31% | 110,994,641 | 53,346,000 | 108,787,614 | 203.93% |
기준: 40세, 남자, 해약환급금 일부지급형, 주계약 가입금액 5,000만원, 종신, 7년납, 월납, 특약제외(단위:원)
경과기간 | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
3개월 | 50,000,000 | 3,322,500 | 244,955 | 7.37% | 50,000,000 | 3,522,000 | 224,625 | 6.38% |
6개월 | 50,000,000 | 6,645,000 | 1,713,661 | 25.79% | 50,000,000 | 7,044,000 | 1,777,500 | 25.23% |
9개월 | 50,000,000 | 9,967,500 | 3,182,366 | 31.93% | 50,000,000 | 10,566,000 | 3,330,375 | 31.52% |
1년 | 50,000,000 | 13,290,000 | 4,651,071 | 35.00% | 50,000,000 | 14,088,000 | 4,883,250 | 34.66% |
3년 | 60,000,000 | 39,870,000 | 16,878,464 | 42.33% | 60,000,000 | 42,264,000 | 17,814,500 | 42.15% |
5년 | 70,000,000 | 45,186,000 | 20,056,857 | 44.39% | 70,000,000 | 47,899,200 | 21,152,750 | 44.16% |
6년 | 75,000,000 | 47,844,000 | 21,701,429 | 45.36% | 75,000,000 | 50,716,800 | 22,877,500 | 45.11% |
7년 | 78,729,000 | 50,502,000 | 50,502,000 | 100.00% | 79,244,400 | 53,534,400 | 53,534,400 | 100.00% |
10년 | 87,435,954 | 50,502,000 | 61,965,954 | 122.70% | 88,501,709 | 53,534,400 | 65,686,709 | 122.70% |
15년 | 91,088,664 | 50,502,000 | 68,047,664 | 134.74% | 92,108,335 | 53,534,400 | 71,837,335 | 134.19% |
20년 | 92,546,563 | 50,502,000 | 72,074,563 | 142.72% | 93,658,634 | 53,534,400 | 76,066,134 | 142.09% |
40년 | 99,824,495 | 50,502,000 | 90,022,995 | 178.26% | 101,397,828 | 53,534,400 | 94,264,828 | 176.08% |
60년 | 110,121,154 | 50,502,000 | 107,225,154 | 212.32% | 112,347,072 | 53,534,400 | 110,140,072 | 205.74% |
2형(간편심사형)은 '간편심사' 상품으로 유병력자 또는 연령제한 등으로 일반심사보험에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 하므로, 일반심사보험보다 보험료가 비쌉니다.
피보험자가 의사의 건강검진을 받거나 회사가 일반심사를 할 경우 그 결과에 따라 이 상품보다 저렴한 일반심사보험에 가입할 수 있습니다.
다만, 일반심사보험의 경우 피보험자의 건강상태 또는 나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보험기간 및 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다.
간편심사형VS일반심사형 비교 | ||
---|---|---|
구분 | 간편심사형 | 일반심사형 |
보장내용 | '보험금 지급기준' 참고 | '보험금 지급기준' 참고 |
계약승낙여부 | 일반상품 대비 질문항목을 간소화하여, 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능 |
피보험자의 건강상태 및 작업에 따라서 청약에 대한 승낙을 거절 가능 |